Licitações – Secretaria de Administração e Fazenda

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 1 2 0 15 0 0 18
Chamamento Público 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 1 1 0 7 1 0 10
Convite 0 0 0 0 1 48 2 1 52
Credenciamento 0 1 1 2 0 22 0 0 26
Dispensa 0 1 2 1 1 94 0 1 100
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 29 0 0 29
Leilão 0 0 1 0 0 4 0 1 6
Pregão 0 4 11 21 15 298 16 0 365
Pregão Eletrônico 0 2 0 0 0 3 0 1 6
Tomada de Preços 0 0 0 6 1 37 1 0 45

Nenhum Post Encontrado