EDITAL Nº 003/2024 – CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA – PREFEITURA MUNICIPAL – 02 FEVEREIRO 2024
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 003/2024
Edital Nº 003/2024
Período para recurso: 05/02/2024
Horário: 08:30 às 11:30 / 13:30 às 16:30
Modelo de Recurso segue em anexo no final desse documento.
Protocolar o Recurso na Prefeitura Municipal
MERENDEIRA
N° | Candidato | Nota | Classificação |
048 | Dirlei Schiessl | 24,0 | 1º |
051 | Vani Iarrocheski Fernandes Ribeiro | 23,0 | 2º |
050 | Tatiane Aparecida Bonete Tischler | 23,0 | 3º |
053 | Ivania Muzzo | 22,0 | 4º |
056 | Rosana Aparecida Ferreira de Camargo | 22,0 | 5º |
052 | Vanda Ivone Marcos Machado | 21,0 | 6º |
059 | Andréia de Jesus Ribeiro Rodrigues | 21,0 | 7º |
049 | Jayne Micheski Ribeiro | 20,0 | 8º |
057 | Verenice Beje | 20,0 | 9º |
054 | Claudiomara Ribeiro | 18,0 | 10º |
055 | Francismara Aparecida Farias Castro Zadroieski | 17,0 | 11º |
060 | Milena de Fátima Ferreira Soares | 17,0 | 12º |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Saúde, Educação, Administração)
N° | Candidato | Nota | Classificação |
065 | Juliane Gomes da Silva | 30,0 | 1º |
064 | Vitória Caroline Fernandes Streit | 30,0 | 2º |
079 | Catia de Fatima Kowalski | 25,0 | 3º |
073 | Marina de Oliveira Lisboa | 24,0 | 4º |
067 | Eleziane Gelinski | 22,0 | 5º |
076 | Derli Virginjeski Litz | 21,0 | 6º |
072 | Elaine Gelinski | 21,0 | 7º |
070 | Sandra Mara Ferreira dos Santos | 21,0 | 8º |
077 | Thaís Pereira de Lima | 21,0 | 9º |
074 | Kely Cristina Mello | 20,0 | 10º |
078 | Rosemari Munhoz de Lima | 19,0 | 11º |
066 | Marilei do Prado | 19,0 | 12º |
075 | Débora Raquel Rodrigues | 16,0 | 13º |
080 | Loréte da Conceição R. da Silva Galante | 15,0 | 14º |
069 | Juliane Pereira | 14,0 | 15º |
071 | Terezinha Emiliano | 12,0 | 16º |
068 | Adriele Massaneiro | 7,0 | 17º |
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR
N° | Candidato | Nota | Nota Prática | Classificação |
027 | Gilberto de Jesus Munhoz de Camargo | 25,0 | 10,0 | 1º |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)
N° | Candidato | Nota | Classificação |
022 | Debora Karoline Becker | 17,0 | 1º |
017 | Lauane Ricardo de Jesus | 17,0 | 2º |
019 | Emily de Lima | 16,0 | 3º |
018 | Cleiton Augusto de Lima Ribeiro | 14,0 | 4º |
020 | Naraiane Vieira | 14,0 | 5º |
021 | Samara Schiessl Czerniak | 11,0 | 6º |
PSICÓLOGO (Assistência Social)
N° | Candidato | Nota | Classificação |
084 | Gabriel José Suchara | 16 | 1º |
083 | Helen Susane Vieira Magalhães Schiessl | 13 | 2º |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Administração)
N° | Candidato | Nota | Classificação |
005 | Francismara Aparecida Borges | 30 | 1º |
037 | Mariluci Martiniski Mielke | 29 | 2º |
063 | João Marcelo Padilha Niedzviedzki | 22 | 3º |
008 | Dênis Nilton Schiessl | 22 | 4º |
002 | Aline Antonia Vozniack | 20 | 5º |
003 | Josias Damaso da Silveira | 19 | 6º |
004 | Jonas Iachtzki | 19 | 7º |
038 | Mariele Aparecida de Lima | 18 | 8º |
012 | Jonas Maciel Mazorovicz | 16 | 9º |
062 | Pamela Larissa de Souza | 16 | 10º |
015 | Bernadete Nenevê | 15 | 11º |
013 | Kelly dos Santos Silva | 15 | 12º |
006 | Cassiane Woidella Rodrigues | 15 | 13º |
014 | Keli Mayara Martins | 14 | 14º |
061 | Bruna de Fatima Bialeski | 13 | 15º |
009 | Priscila Schiessl | 13 | 16º |
001 | Fabio Luiz Schiessl | 11 | 17º |
007 | Rafaele Damaso da Silveira | 11 | 18º |
011 | Eduarda Leticia Carneiro | 11 | 19º |
010 | Giovana Tainara Nenevê | – | Ausente |
016 | Mariele Stelzner | – | Ausente |
MOTORISTA (Veículos – Secretaria de Saúde)
Nº | Candidato | Nota | Nota Prática | Nota Final | Classificação |
035 | Rafael Martiniski | 30 | 9,0 | 39,0 | 1º |
028 | Antonio Carlos dos Santos | 26 | 8,5 | 34,5 | 2º |
031 | Rosilane Rogalski | 26 | 8,5 | 34,5 | 3º |
081 | Kenedy Samuel Vieira Magalhães | 26 | 8,5 | 34,5 | 4º |
030 | Jair Soares de Miranda | 22 | 9,5 | 31,5 | 5º |
029 | Aldair Emiliano | 23 | 8,5 | 31,5 | 6º |
032 | Willian Walfrido Farias | 20 | 9,5 | 29,5 | 7º |
036 | Renato Rodrigues | 20 | 9,5 | 29,5 | 8º |
034 | Lucinei Gomes dos Santos | 18 | 8,0 | 26,00 | 9º |
033 | João Antonio de Paula | 21 | – | – | Desclassificado |
MÉDICO CLÍNICO GERAL
N° | Candidato | Nota | Classificação |
023 | Taiane Martins da Silva | 20 | 1º |
026 | Bruno Zipperer Surkamp | 19 | 2º |
040 | Giuliano Brandes | 15 | 3º |
039 | Leliane Rizia Maia Mauricio | 15 | 4º |
024 | Alberto Carlos Mendes Silva | 11 | 5º |
025 | Onivaldo da Costa Menezes | – | Ausente |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO
N° | Candidato | Nota1 | Classificação |
047 | Amilton Chipitoski | 20 | 1º |
044 | Cesar Augusto de Oliveira Pinto | 17 | 2º |
046 | Adão da Silva | 0 | Desclassificado |
042 | Edson Rocha | 0 | Desclassificado |
045 | Estacilio Alves Martins | 0 | Desclassificado |
043 | Osmar Sokonski | 0 | Desclassificado |
Bela Vista do Toldo, 02 de fevereiro de 2024.
________________________________________
VADECIR KRAUSS
_______________________
JOSETE KOGG
____________________________________
MARIA CRISTINA SCHIESSL GELINSKI
MODELO – RECURSO PROCESSO SELETIVO Edital nº 002/2024 e nº 003/2024
Candidato:………………………………………………………………………………………………………
CPF:………………………………………………………………………….
Edital: ………………………………………………………………………
Cargo: ……………………………………………………………………..
Alegação (Explicar de forma detalhada):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Bela Vista do Toldo, …….. de fevereiro de 2024.
__________________________________________________
Candidato