EDITAL N° 002/2024 – CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 02 DE FEVEREIRO DE 2024
CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA – PROCESSO SELETIVO
Edital Nº 002/2024
Período para recurso: 05/02/2024
Horário: 08:30 às 11:30 / 13:30 às 16:30
Modelo de Recurso segue em anexo no final desse documento.
Protocolar o Recurso na Prefeitura Municipal
EDUCAÇÃO INFANTIL – HABILITADO
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
002 | Edenise Cordeiro Vieira | 47,4 | 1º |
035 | Janete Aparecida Gude | 42,6 | 2º |
021 | Veridiana Terezinha Schiessl da Silveira | 41,9 | 3º |
090 | Lucimar Nenevê dos Santos | 37,5 | 4º |
086 | Ana Lúcia Krause de Paula | 30,0 | 5º |
031 | Josiane Drancka | 28,4 | 6º |
067 | Cássia de Fátima Bomfim Karvat | 27,3 | 7º |
106 | Dislaine Rosa Schiessl | 24,5 | 8º |
019 | Jucimara Ap. Ferreira | 23,2 | 9º |
064 | Lucilene Aparecida Didek | 22,7 | 10º |
087 | Camila Bomfim Olescovicz | 21,0 | 11º |
114 | Andreia Gelinski Rodrigues | 20,2 | 12º |
050 | Adriana Borges da Silva | 19,3 | 13º |
029 | Josiane Alves dos Santos Soinski | 18,2 | 14º |
025 | Cirlene Czerniak | 17,6 | 15º |
117 | Crislaine Lima Schiessl | 17,4 | 16º |
110 | Viviane Gomes dos Santos Gan | 17,2 | 17º |
056 | Carmem Aparecida Borges Abuda | 15,2 | 18º |
039 | Gabrieli Cecília Iendras de Lima | 15,0 | 19º |
058 | Lidiane Schiessl Ribeiro | 13,0 | 20º |
123 | Débora Leilane Mello | 12,3 | 21º |
047 | Marilete Kogi | 11,3 | 22º |
EDUCAÇÃO INFANTIL – NÃO HABILITADO
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
122 | Daiane Kautz Tomporoski | 31,1 | 1º |
028 | Tamiris Reichardt | 30,4 | 2º |
105 | Josiane Dembinski Lepchack | 21,4 | 3º |
126 | Luciane de Jesus Fernandes Ferreira | 21,0 | 4º |
057 | Mariluci Castanheira | 19,8 | 5º |
061 | Danieli Resende Sampaio Schiessl | 18,5 | 6º |
013 | Tailine Sarita Vieira | 16,1 | 7º |
051 | Micheli Lencoski Barboza | 13,2 | 8º |
098 | Michele Adriane Oliveira | 12,1 | 9º |
060 | Karine de Fátima Melo | 10,1 | 10º |
ANOS INICIAIS
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
088 | Jociane Maria Gonçalves de Lima | 41,7 | 1º |
100 | Adriane C. M. B. de Carvalho Loiola | 40,0 | 2º |
095 | Elizabete Aparecida Nogueira Figura | 38,7 | 3º |
020 | Sandra Novak da Silva | 37,0 | 4º |
041 | Adenilson de Oliveira | 26,2 | 5º |
075 | Priscila Gonçalves de L. Oliveira | 25,1 | 6º |
102 | Inês Ricardo de Jesus Schimborski | 24,7 | 7º |
092 | Eloina Maria Massaneiro | 20,3 | 8º |
089 | Jessica Regina S. Leite Borges | 19,7 | 9º |
062 | Jiane Maria Gelbeke Berlande | 15,0 | 10º |
063 | Jaqueline de Paula Wardeski | 13,3 | 11º |
034 | Alexandra Aparecida de Castro | – | Ausente |
124 | Cleonice de Cássia Karvat Bueno | – | Ausente |
093 | Marilene Antonovicz | – | Ausente |
ANOS INICIAIS – NÃO HABILITADO
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
091 | Rafaele de Fátima Iarrocheski | 14,9 | 1º |
048 | Karla Eliana Kondras | 14,1 | 2º |
ARTE – HABILITADO
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
0129 | Jaine Kauana Batista | 25,5 | 1º |
0134 | Ana Cláudia Pinto Gonçalves | 21,4 | 2º |
ARTE – NÃO HABILITADO
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
0103 | Janaina Kowicz | 15,3 | 1º |
10 | Josieli Dembinski Szoupinski | 13,8 | 2º |
0015 | Claudete de F. de Paula Baze | 13,1 | 3º |
CIÊNCIAS – HABILITADO
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
0079 | Luciana Mochinski | 10,0 | 1º |
EDUCAÇÃO FÍSICA – HABILITADO
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
0118 | Robson Dreher | 31,8 | 1º |
0112 | Ana Camila M. M. Ossowski | 31,1 | 2º |
0077 | Joélcio Wieczorkievicz | 22,8 | 3º |
0017 | Alexandre Pontarolo de Moura | 21,0 | 4º |
0084 | Regiane Massaneiro | 17,0 | 5º |
0120 | Marina Massaneiro | 16,0 | 6º |
0107 | Taís Adriana N. S. Mazorovicz | 15,0 | 7º |
0083 | Leandro Pruchaki | 14,8 | 8º |
EDUCAÇÃO FÍSICA – NÃO HABILITADO
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
0131 | Lucas Alexandre Bai | 18,0 | 1º |
0068 | Milena Novak | 16,2 | 2º |
0053 | Pedro Gabriel de Lima | 14,3 | 3º |
0135 | Douglas Leandro Dias | 12,6 | 4º |
0052 | Adeilson Carlos de Castro | 11,0 | 5º |
ENSINO RELIGIOSO
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
0042 | Patrícia de Fátima de Lima | 42,0 | 1º |
0001 | Suele Aparecida Nadroski | 29,9 | 2º |
INGLÊS
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
0097 | Eliane Carla Schiessl | 25,6 | 1º |
INGLÊS – NÃO HABILITADA
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
0109 | Madalena Schiessl | 22,6 | 1º |
0104 | Daiane Muziol dos Santos | 14,7 | 2º |
LÍNGUA PORTUGUESA
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
0127 | Fernanda Soares de Lima | 27,6 | 1º |
PEDAGOGA
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
0101 | Silvana Hollot | 34,6 | 1º |
0133 | Alice Arnoldo de Lima | 21,1 | 2º |
PEDAGOGA – NÃO HABILITADA
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
0071 | Luana Alberti | 14,8 | 1º |
0055 | Pamela Carolina Ferreira | 14,2 | 2º |
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
0011 | Andreline Szuck | 30 | 1º |
0007 | Andressa Ferreira | 21 | 2º |
0024 | Sabrina Larissa Litz | 21 | 3º |
0111 | Vivian Cristina Gaspar | 20 | 4º |
0066 | Luana S. Dembinski Fernandes | 20 | 5º |
0082 | Cléia V. Baumgarten Meyer | 19 | 6º |
0005 | Aline Paitra | 19 | 7º |
0054 | Lucia Cristiane R. de M. Bialeski | 18 | 8º |
0119 | Maria Letícia Koggi Kubiak | 18 | 9º |
0065 | Juliana de Paula Dollny | 18 | 10º |
0070 | Rosane Muchinski Kucarz | 17 | 11º |
0014 | Ana Carolina Ribeiro Batista | 17 | 12º |
0012 | Naira Ribeiro de Oliveira | 17 | 13º |
0018 | Fernanda Damaso da Silveira | 17 | 14º |
0099 | Calita Tatiane Ferreira de Lima | 17 | 15º |
0022 | Inésio Fernandes Niedzviedzki | 17 | 16º |
0032 | Adrieli Iarrocheski | 17 | 17º |
0076 | Evelin V. Lourenço de Miranda | 17 | 18º |
0080 | Solange Baze | 15 | 19º |
0036 | Maiara Vozniack | 15 | 20º |
0073 | Carlos Zoriel Teixeira da Silva | 15 | 21º |
0026 | Viviane Alves dos Santos | 14 | 22º |
0094 | Luana Caroline Kucarz | 14 | 23º |
0115 | Eloina Beatriz da Silva | 13 | 24º |
0132 | Arieli Maira Vieira | 13 | 25º |
0008 | Almir Daniel Gelinski | 12 | 26º |
0069 | Valdeci de Fátima Rosa | 11 | 27º |
0113 | Márcia A. Bueno de Oliveira | 11 | 28º |
0016 | Cleonice de Paula | 11 | 29º |
0033 | Camila C. de Castro | – | Ausente |
0128 | Cheila Aparecida Boreck | – | Ausente |
0130 | Rosicler Fernandes | – | Ausente |
MONITOR DE CRECHE
Nº | Candidato | Nota | Classificação |
0038 | Marcieli de Oliveira | 29 | 1º |
0081 | Sabrina Damaso Ribeiro | 22 | 2º |
0044 | Marilete Castanheira | 21 | 3º |
0072 | Elen Fabiana Mello | 21 | 4º |
0046 | Eliandra A. Röver Lechinheski | 20 | 5º |
0006 | Estefany Martins | 20 | 6º |
0030 | Samira Aparecida Waenarrovski | 20 | 7º |
0010 | Taise Luciana Olegário | 20 | 8º |
0121 | Lucimara Kogi | 19 | 9º |
0045 | Lauriane Andrechowski | 19 | 10º |
0116 | Raissa de Cássia Pinto | 19 | 11º |
0004 | Carla M. de Camargo Rincon | 18 | 12º |
0085 | Edilaine Aparecida Emiliano | 17 | 13º |
0003 | Tatieli Aparecida Gatz | 16 | 14º |
0023 | Joice Tainara Ferreira da Silva | 16 | 15º |
0009 | Marieli Carvalho dos Santos | 15 | 16º |
0096 | Daiane Maiara Vieira Leandro | 14 | 17º |
0027 | Sildete da Rocha Agapio | 13 | 18º |
0037 | Taiane Cristina Andrecovicz | 13 | 19º |
0043 | Gabriely Aparecida Krachinski | 13 | 20º |
0049 | Milene Vitória Riske de Medeiros | 13 | 21º |
0059 | Andriele Joselis Tischler | 12 | 22º |
0074 | Elaine Aparecida Martins | 12 | 23º |
0108 | Carolaine Iachitzki de Oliveira | – | Ausente |
Bela Vista do Toldo, 02 de fevereiro de 2024.
________________________________________
VADECIR KRAUSS
_______________________
JOSETE KOGG
____________________________________
MARIA CRISTINA SCHIESSL GELINSKI
MODELO – RECURSO PROCESSO SELETIVO Edital nº 002/2024 e nº 003/2024
Candidato:………………………………………………………………………………………………………
CPF:………………………………………………………………………….
Edital: ………………………………………………………………………
Cargo: ……………………………………………………………………..
Alegação (Explicar de forma detalhada):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Bela Vista do Toldo, …….. de fevereiro de 2024.
__________________________________________________
Candidato