EDITAL N. 005/2024 – PREFEITURA MUNICIPAL – EMPREGO PÚBLICO- HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DA CLASSIFICAÇÃO – 19 DE ABRIL DE 2024
DECRETO Nº 1.354/2024, DE 19 DE ABRIL DE 2024
“DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 005/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
VALDECIR KRAUSS, Prefeito do Município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe confere o artigo 67, inciso IV da Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 005/2024, com resultado final divulgado nos termos do Edital Processo nº 005/2024, conforme relação em anexo.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bela Vista do Toldo – SC, 19 de Abril de 202.
VALDECIR KRAUSS
Prefeito Municipal
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 005/2024
CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA | ||||||
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
– | EMANUELI TAYNA DE OLIVEIRA ROSA | ENFERMEIRO ESF | 13 | 3,6 | 16,6 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | SABRINE BIANCA GOGOLA | ENFERMEIRO ESF | 14 | 2,3 | 16,3 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | ANA CLAUDIA SILVA ARAÚJO | ENFERMEIRO ESF | 0 | 2,8 | 2,8 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | FERNANDA GURTINSKI BORBA FERNANDES | ENFERMEIRO ESF | 0 | 4,2 | 4,2 | Ausente |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
1º | CLAUDETE APARECIDA KOGE DE LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM ESF | 17 | 3,2 | 20,2 | Aprovada |
2º | VANUSA ALVES SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM ESF | 15 | 4,4 | 19,4 | Aprovada |
– | ROCELI HAAS DE SOUZA | TECNICO DE ENFERMAGEM ESF | 11 | 8,8 | 19,8 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
1º | ORLANDO CARLOS FLEITH SOBRINHO | MEDICO CLINICO GERAL- ESF | 20 | 7,5 | 27,5 | Aprovado |
2º | CAROLINE ZANIOLO PRATES | MEDICO CLINICO GERAL-ESF | 18 | 1,3 | 19,3 | Aprovada |
3º | GABRIEL EDUARDO MUNHOZ | MEDICO CLINICO GERAL-ESF | 19 | 0 | 19 | Aprovado |
– | ELEUZINA ALVES DE OLIVEIRA | MEDICO CLINICO GERAL-ESF | 13 | 1,8 | 14,8 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
1º | DANIELI RESENDE SAMPAIO SCHIESSL | AGENTE DE SAUDE – IMBUIA | 20 | 1,6 | 21,6 | Aprovada |
2º | ANA LIDIA DREHER SCHIESSL | AGENTE DE SAUDE- IMBUIA | 21 | 0,2 | 21,2 | Aprovada |
3º | ARLETE NADROSKI | AGENTE DE SAUDE-IMBUIA | 19 | 1,2 | 20,2 | Aprovada |
4º | ANA CAROLINA RIBEIRO BATISTA | AGENTE DE SAUDE-IMBUIA | 20 | 0 | 20 | Aprovada |
– | TAILINE SARITA VIEIRA | AGENTE DE SAUDE – IMBUA | 0 | 0 | 0 | Ausente |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
1º | GISLAINE MARINA SCHIESSL BORGES | AGENTE DE SAUDE- SERRA DOS BORGES | 22 | 0 | 22 | Aprovada |
– | JOSSIANE GONÇALVES DE LIMA | AGENTE DE SAUDE- SERRA DOS BORGES | 10 | 1,2 | 11,2 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
1º | KELLY DOS SANTOS SILVA | AGENTE DE SAUDE- CENTRO | 25 | 0,6 | 25,6 | Aprovada |
2º | ALINE ANTONIA VOZNIACK | AGENTE DE SAUDE-CENTRO | 24 | 0 | 24 | Aprovada |
3º | RAIANE PLACIDINIA URBANECK | AGENTE DE SAUDE-CENTRO | 24 | 0 | 24 | Aprovada |
4º | SUELI MARKO OSSOWSKI | AGENTE DE SAUDE-CENTRO | 20 | 1,9 | 21,9 | Aprovada |
– | NATHAN CAMARGO NASCIMENTO | AGENTE DE SAUDE -CENTRO | 14 | 0 | 14 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
1º | KARINE DE FATIMA TOMPOROVSKI KRAUSS | AGENTE DE SAUDE- RIBEIRÃO/SÃO SEBASTIAO | 27 | 0 | 27 | Aprovada |
2º | LEIDIANE DIAS DE CASTRO TADRA | AGENTE DE SAUDE- RIBEIRAO/SÃO SEBASTIAO | 24 | 0 | 24 | Aprovada |
3º | MYLENA DE FATIMA ALVES DE LIMA | AGENTE DE SAUDE-RIBEIRAO/SÃO SEBASTIAO | 19 | 1,1 | 20,1 | Aprovada |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
39 | JANAINA SABRINA KOGI MARTENECZEM | AGENTE DE SAUDE- COLONIA OURO VERDE | 19 | 1,9 | 20,9 | Aprovada |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
1º | JOAO MASSANEIRO DE LIMA NETO | AGENTE DE SAUDE-GRALHA | 28 | 1 | 29 | Aprovada |
2º | TAINA ANDRECOVICZ | AGENTE DE SAUDE -GRAHA | 17 | 1,4 | 18,4 | Aprovada |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
– | FABIANE LAYS MASSANEIRO | ODONTÓLOGO ESB | 19 | 0 | 19 | Prova Anulada |
– | SHEILA TAVARES ARAÚJO | ODONTOLOGO ESB | 9 | 1,3 | 10,4 | Prova Anulada |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
1º | BERNADETE NENEVÊ | AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | 20 | 3 | 23 | Aprovada |
2º | ALINE APARECIDA VACHINSKI | AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | 22 | 0 | 22 | Aprovada |
3º | CASSIANE WOIDELLA RODRIGUES | AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | 18 | 0 | 18 | Aprovada |
4º | BRUNA EMANUELI VIEIRA | AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | 17 | 0 | 17 | Aprovada |
5º | INESIO FERNANDES NIEDZVIEDZKI PADILHA | AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | 15 | 0 | 15 | Aprovado |
– | ARIANE MILENA VIEIRA | AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | 13 | 0 | 13 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
1º | LARISSA ZUCCO IARROCHESKI | PSICOLOGO-NASF | 15 | 2,8 | 17,8 | Aprovada |
– | MARIA ROSINETE PLACHEK | PSICOLOGO- NASF | 13 | 0,6 | 13,6 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | CRISTIANE MARIA PEREIRA | PSICÓLOGO- NASF | 10 | 3,1 | 13,1 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | GABRIEL JOSE SUCHARA | PSICOLOGO-NASF | 12 | 0 | 12 | Desclassificado (Item 6.2 do Edital) |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
– | CAROLINE BECHEL | NUTRICIONISTA- NASF | 13 | 0,1 | 13,1 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
1º | DIOZEFER STRACK | MOTORISTA SOCORRISTA | 30 | 3,8 | 33,8 | Aprovado |
2º | JOAO ANTONIO DE PAULA | MOTORISTA SOCORRISTA | 29 | 1,4 | 30,4 | Aprovado |
3º | JAISSON SCHIESSL | MOTORISTA SOCORRISTA | 28 | 0,2 | 28,2 | Aprovado |
4º | EVERTON DE CASTRO SILVA | MOTORISTA SOCORRISTA | 21 | 0,8 | 21,8 | Aprovado |
5º | DIONEI MORANTE | MOTORISTA SOCORRISTA | 21 | 0,7 | 21,7 | Aprovado |
6º | RONALDO LUIZ BAUMGARTEN | MOTORISTA SOCORRISTA | 17 | 3,3 | 20,3 | Aprovado |
7º | LEONARDO DOS SANTOS PIECHONTKOSKI | MOTORISTA SOCORRISTA | 18 | 0,8 | 18,8 | Aprovado |
8º | EMERSON CAMARGO DE OLIVEIRA | MOTORISTA SOCORRISTA | 16 | 0,5 | 16,5 | Aprovado |
56 | RODRIGO DOS SANTOS | MOTORISTA SOCORRISTA | 14 | 3,3 | 17,3 | Desclassificado (Item 6.2 do Edital) |
50 | JOSE SAULO DOS SANTOS | MOTORISTA SOCORRISTA | 14 | 0,8 | 14,8 | Desclassificado (Item 6.2 do Edital) |
87 | LAURISINO ANTONIO BATISTA JUNIOR | MOTORISTA SOCORRISTA | 14 | 0,6 | 14,6 | Desclassificado (Item 6.2 do Edital) |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
48 | LUCINEIA MATURICIO SCHWARZ | TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU | 18 | 4,8 | 22,4 | Aprovada |
59 | KELI CRISTINAPORTELLA CARVALHO | TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU | 15 | 2,4 | 17,4 | Aprovada |
22 | SUELEN CRISTINA EBLE | TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU | 15 | 0 | 15 | Aprovada |
10 | FRANCISCA KOGG BORGES | TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU | 13 | 3,4 | 16,4 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
88 | FRANCIELI DE ANHAIA COX | TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU | 14 | 0,2 | 14,2 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
23 | ELISABETE RODRIGUES DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU | 6 | 2,8 | 8,8 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
1º | TASSIANA ELVIRA NEVES | PSICÓLOGO-CRAS | 17 | 2,7 | 19,7 | Aprovada |
2º | ANA CAROLINA ZAN | PSICOLOGO-CRAS | 16 | 2,1 | 18,1 | Aprovada |
– | JESICA BEYERSDORFF KRZESINSKI | PSICÓLOGO- CRAS | 12 | 1 | 13 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
1º | VERIDIANA TEREZINHA SCHIESSL DA SILVEIRA | PEDAGOGO-CRAS | 30 | 2,1 | 32,1 | Aprovada |
2º | GABRIELI CECILIA IENDRAS DE LIMA | PEDAGOGO-CRAS | 29 | 1 | 30 | Aprovada |
3º | RITA ROSELIS SCHULKA VICENTE DE SOUZA | PEDAGOGO-CRAS | 18 | 4 | 22 | Aprovada |
4º | MICHELIN SCHIESSL | PEDAGOGO-CRAS | 19 | 1,1 | 20,1 | Aprovada |
– | INÊS RICARDO DE JESUS SCHIMBORSKI | PEDAGOGO- CRAS | 13 | 2,7 | 15,7 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | LUCIMAR NENEVÊ DOS SANTOS | PEDAGOGO-CRAS | 11 | 1,6 | 12,6 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | CIRLEI GALANTE | PEDAGOGO- CRAS | 9 | 0 | 9 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | DISLAINE ROSA SCHIESSL | PEDAGOGO- CRAS | 0 | 1,8 | 1,8 | Ausente |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
1º | AMANDA LAÍS KRULL | ORIENTADOR SOCIAL-CRAS | 20 | 0,8 | 20,8 | Aprovada |
2º | ELOINA BEATRIZ DA SILVA | ORIENTADOR SOCIAL-CRAS | 15 | 0 | 15 | Aprovada |
3º | RITA APARECIDA CAETANO | ORIENTADOR SOCIAL-CRAS | 15 | 0 | 15 | Aprovada |
– | VALDECI DE FATIMA ROSA | ORIENTADOR SOCIAL-CRAS | 13 | 1,1 | 14,1 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | CLEITON AUGUSTO DE LIMA RIBEIRO | ORIENTADOR SOCIAL-CRAS | 14 | 0 | 14 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | MIRELA APARECIDA MUNHOZ | ORIENTADOR SOCIAL-CRAS | 14 | 0 | 14 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | NAIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA | ORIENTADOR SOCIAL-CRAS | 6 | 0 | 6 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | CLEIA VANESSA BAUMGARTEM MEYER | ORIENTADOR SOCIAL-CRAS | 0 | 0 | 0 | Não preencheu o gabarito – Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | ELIANE RODRIGUES MARTINS | ORIENTADOR SOCIAL-CRAS | 0 | 0 | 0 | Ausente |
Classificação | Nome do Candidato | Cargo | Prova Objetiva | Prova de Títulos | Soma | Situação |
1º | JOSIAS DAMASO DA SILVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO- CRAS | 23 | 0 | 23 | Aprovada |
2º | GUILHERME SCHIMBOSKI POLONISKI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-CRAS | 19 | 0,4 | 19,4 | Aprovada |
3º | GIOVANA TAINARA NENEVÊ | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-CRAS | 18 | 0 | 18 | Aprovada |
– | KELI MAYARA MARTINS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO- CRAS | 14 | 1,1 | 15,1 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | MARIELE DE FATIMA MUNHOZ | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-CRAS | 10 | 0 | 10 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
– | CAROLINE IACHITZKI DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-CRAS | 9 | 0 | 9 | Desclassificada (Item 6.2 do Edital) |
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO
Arquivos