EDITAL Nº 001/2023 – 24 JAN 2023 – EDUCAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
EDITAL N° 001/2023 – PROCESSO SELETIVO
ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA
CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
N.E.M. JULIANA TOMPOROSKI KRULL
Nome do Requerente | Cargo (Professor) | Especialização (100 pontos) | Efetivação no Magistério (1 ponto mês) | Tempo de Serviço na Administração Pública | Efetivação na escola pleiteada | TOTAL |
Caroline Bueno | Geografia | 100 | 126 | 151 | 113 | 490 |
Edilaine Fernandes Corrêa | Língua Portuguesa | 100 | 126 | 158 | 0 | 384 |
Ivani Gonçalves de Lima Kuchler | Matemática | 100 | 120 | 142 | 120 | 482 |
CEI RAIOS DE SOL
Nome do Requerente | Cargo (Professor) | Especialização (100 pontos) | Efetivação no Magistério (1 ponto mês) | Tempo de Serviço na Administração Pública | Efetivação na escola pleiteada | TOTAL |
Caline Regina Damaso Veiga | Educação Física | 100 | 120 | 182 | 120 | 522 |
E.M. TEREZINHA CORRÊA AGOSTINHO
Nome do Requerente | Cargo (Professor) | Especialização (100 pontos) | Efetivação no Magistério (1 ponto mês) | Tempo de Serviço na Administração Pública | Efetivação na escola pleiteada | TOTAL |
Givanildo Gonçalves de Lima | Geografia | 100 | 126 | 126 | 126 | 478 |
Rosilda Konkel | Matemática | 100 | 127 | 137 | 127 | 491 |
Claudia Aparecida Poloniski Rudnick | Educação Especial | 100 | 94 | 94 | 94 | 382 |
Maria Amélia Damaso da Silveira | Ciências | 100 | 127 | 160 | 127 | 514 |
Silvia Colaço Schiessl | Anos iniciais / Educação Infantil | 100 | 67 | 99 | 67 | 333 |
Rosenilda Bossow Melechenco | Língua Portuguesa | 100 | 127 | 134 | 127 | 488 |
Jaila Fernanda Kucarz Schindler | Arte | 100 | 120 | 151 | 120 | 491 |
CEI PROFESSOR DELFINO CORREIA DA MAIA
Nome do Requerente | Cargo (Professor) | Especialização (100 pontos) | Efetivação no Magistério (1 ponto mês) | Tempo de Serviço na Administração Pública | Efetivação na escola pleiteada | TOTAL |
Giovana de Fátima Gonçalves de Lima | Educação Infantil | 100 | 116 | 146 | 116 | 478 |
Luciane Dembinski | Educação Infantil | 100 | 120 | 142 | 120 | 482 |
Noeli Damaso da Silveira Leite | Educação Infantil | 100 | 115 | 142 | 115 | 472 |
E.N.M. JOSÉ SCHIMBORSKI
Nome do Requerente | Cargo (Professor) | Especialização (100 pontos) | Efetivação no Magistério (1 ponto mês) | Tempo de Serviço na Administração Pública | Efetivação na escola pleiteada | TOTAL |
Maria Veronica Schumovski | Educação Especial | 100 | 72 | 94 | 72 | 338 |
Cristiane Wahl | Anos Iniciais | 100 | 124 | 192 | 124 | 540 |
Adilvete Sabatke | Professora de Arte | 100 | 157 | 179 | 157 | 593 |
Tatiane Aparecida Fernandes Corrêa Karvat | Anos iniciais / Educação Infantil | 100 | 103 | 113 | 103 | 419 |
N.E.M. JOÃO PEDRO ALBERTI
Nome do Requerente | Cargo (Professor) | Especialização (100 pontos) | Efetivação no Magistério (1 ponto mês) | Tempo de Serviço na Administração Pública | Efetivação na escola pleiteada | TOTAL |
Maria Amélia Damaso da Silveira | Ciências | 100 | 127 | 160 | 0 | 387 |
Silvete Czerniak | Sala Multifuncional | 100 | 84 | 94 | 84 | 362 |
Sandra dos Anjos de Oliveira | Arte | 100 | 108 | 148 | 108 | 464 |
Rosenilda Bossow Melechenco | Língua Portuguesa | 100 | 127 | 134 | 0 | 361 |
Raqueli Tischler | Educação Física | 100 | 126 | 161 | 126 | 513 |
Roberta Tischler Mielke | Anos iniciais / Educação Infantil | 100 | 258 | 264 | 258 | 880 |
Caroline Bueno | Geografia | 100 | 126 | 161 | 13 | 400 |
Edilaine Fernandes Corrêa | Língua Portuguesa | 100 | 126 | 158 | 0 | 384 |
Marcelo Martins de Carvalho | Anos Iniciais | 100 | 94 | 142 | 94 | 430 |
Marli Denize Dreher Nadroski | Anos Iniciais | 100 | 94 | 146 | 94 | 434 |
Bela Vista do Toldo (SC), 24 de janeiro de 2023.
_________________________________
ALFREDO CEZAR DREHER
Prefeito Municipal
___________________________________________
MARIA CRISTINA SCHIESSL GELINSKI
Secretária Municipal de Educação