EDITAL Nº 002/2023 – 01 FEV 2023 – EDUCAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA – RETIFICAÇÃO Nº 01
PROCESSO SELETIVO 002/2023
RETIFICAÇÃO Nº 01/2023
CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
MONITOR DE CRECHE
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
036 | Andressa Ferreira | 21 | 1º |
018 | Andreline Szuck | 19 | 2º |
032 | Cirlei Galante | 19 | 3º |
068 | Marilete Castanheira | 19 | 4º |
020 | Cristina Machado | 19 | 5º |
089 | Lauriane Andrechowski | 19 | 6º |
046 | Estefany Martins | 19 | 7º |
061 | Ana Caroline Ribeiro Batista | 18 | 8º |
008 | Amanda Fabiane de Barros | 18 | 9º |
056 | Amanda Kuchler | 18 | 10º |
039 | Lucimara Kogi | 17 | 11º |
033 | Elen Fabiana Mello | 17 | 12º |
031 | Tatieli Aparecida Gatz | 16 | 13º |
101 | Marieli Carvalho dos Santos | 16 | 14º |
124 | Sabrina Larissa Litz | 16 | 15º |
047 | Cléia Vanena Baumgarten Meyer | 15 | 16º |
030 | Sabrina Damaso da Silveira | 15 | 17º |
044 | Joice Tainara Ferreira da Silva | 15 | 18º |
016 | Caroline Gonçalves de Lima Glevinski | 14 | 19º |
090 | Camila Gonçalves de Lima | 14 | 20º |
001 | Júlia Samira Machado dos Santos | 14 | 21º |
076 | Carolaine Iachitzki de Oliveira | 14 | 22º |
019 | Lauane Ricardo de Jesus | 14 | 23º |
126 | Luana Caroline Kucarz | 13 | 24º |
134 | Náira Ribeiro de Oliveira | 13 | 25º |
067 | Tailine Sarita Vieira | 13 | 26º |
012 | Elaine Aparecida Martins | 12 | 27º |
102 | Raissa de Cassia Pinto | 12 | 28º |
143 | Taiãne Cristina Andrecovicz | 12 | 29º |
116 | Evelin Vanessa Lourenço de Miranda | 12 | 30º |
041 | Loréte da Conceição Ribeiro da Silva | 10 | 31º |
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
097 | Aline Paitra | 21 | 1º |
140 | Inesio Fernandes Niedzviedzki | 15 | 2º |
113 | Eloina Beatriz da Silva | 14 | 3º |
058 | Almir Daniel Gelinski | 13 | 4º |
133 | Viviane Alves dos Santos | 11 | 5º |
052 | Valdeci de Fátima Rosa | – | Desclassificada |
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – Habilitado
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
065 | Elizabete Aparecida Nogueira Figura | 38,6 | 1º |
108 | Sandra Novak da Silva | 31,5 | 2º |
063 | Jociane Fernandes Corrêa Schiessl | 28,6 | 3º |
135 | Adriana Baze | 27,8 | 4º |
011 | Carla Aparecida Gomes | 27,7 | 5º |
112 | Danieli Vorel | 24,4 | 6º |
023 | Jéssica Regina da Silva Leite Borges | 21,8 | 7º |
093 | Jociane Maria Gonçalves de Lima | 21,0 | 8º |
120 | Inês Ricardo de Jesus Schimborski | 20,2 | 9º |
055 | Priscila Gonçalves de Lima Oliveira | 18,4 | 10º |
024 | Adenilson de Oliveira | 16,0 | 11º |
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – Não Habilitado
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
092 | Josiane Dembinsky Lepchack | 24,8 | 1º |
069 | Rosane Muchinski Kucarz | 19,1 | 2º |
050 | Rafaeli de Fátima Iarrocheski Dreher | 13,4 | 3º |
137 | Marilaine de Almeida | 13,2 | 4º |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – Habilitado
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
123 | Silvete Czerniak | 43,9 | 1º |
002 | Edenize Cordeiro Vieira | 43,0 | 2º |
038 | Janete Aparecida Gude | 39,8 | 3º |
051 | Marilei Alberti | 34,0 | 4º |
136 | Suélen Aparecida Wrublevski | 33,4 | 5º |
096 | Carina Quelli da Silva Pardim | 31,6 | 6º |
094 | Cássia de Fátima Bomfim Karvat | 30,2 | 7º |
122 | Cirlene Czerniak | 28,5 | 8º |
127 | Viviane Bauer | 27,8 | 9º |
040 | Josiane Dranka | 27,0 | 10º |
100 | Jucimara Aparecida Ferreira | 22,6 | 11º |
037 | Débora Leilane Mello | 22,4 | 12º |
009 | Elenice Kucarz | 22,2 | 13º |
125 | Giovana Lessak | 22,0 | 14º |
072 | Veridiana Terezinha Schiessl da Silveira | 20,7 | 15º |
138 | Josiane Felicio de Castro Schiptoski | 20,6 | 16º |
007 | Camila Bomfim | 19,1 | 17º |
082 | Viviane Gomes dos Santos Gan | 19,0 | 18º |
003 | Josiane Alves dos Santos | 16,9 | 19º |
021 | Adriana Borges da Silva | 16,1 | 20º |
099 | Lidiane Schiessl Ribeiro | 16,0 | 21º |
054 | Lucilene Aparecida Didek | 15,7 | 22º |
118 | Andréia Gelinski Rodrigues | 15,0 | 23º |
028 | Andriele Kuchler | 13,8 | 24º |
006 | Marilete Kogi | 13,8 | 25º |
084 | Carmem Aparecida Borges | 12,2 | 26º |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – Não Habilitado
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
146 | Luciane de Jesus Fernandes Ferreira | 23,1 | 1º |
80 | Mariluci Castanheira | 21,3 | 2º |
71 | Graziele Estéfani Bueno do Prado | 19,1 | 3º |
26 | Talita Ribaski Pereira | 17,9 | 4º |
88 | Natiele Artner | 9,8 | 5º |
PROFESSOR ARTES – Habilitado
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
22 | Jaine Kauana Batista | 22.4 | 1º |
PROFESSOR CIÊNCIAS – Não Habilitado
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
128 | Maria Letícia Koggi Kubiak | 17,2 | 1º |
43 | Luana Alberti | 16,4 | 2º |
85 | Luciana Mochinski | 11,3 | 3º |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Habilitado
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
66 | Robson Dreher | 40,0 | 1º |
129 | Ana Camila Machado Massaneiro Ossowski | 33,6 | 2º |
106 | Marcos José Agnoletto Maziero | 24,0 | 3º |
15 | Lucas Giovane de Souza | 23,9 | 4º |
86 | Alexandre Pontarolo de Moura | 21,0 | 5º |
27 | Leandro Pruchaki | 19,8 | 6º |
64 | Taís Adriane Nunes dos Santos Mazorovicz | 17,0 | 7º |
121 | Magnun Spaka de Moraes | 10,8 | 8º |
53 | Bruna Wagner Markiv | 9,0 | 9º |
130 | Ana Carolina Machado Massaneiro | – | Desclassificada |
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA – Não Habilitado
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
95 | Marília Wagner | 14,9 | 1º |
281 | Ana Luiza Alves David | 11,6 | 2º |
83 | Pedro Gabriel de Lima | 10,8 | 3º |
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO – Habilitado
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
77 | Patricia de Fatima de Lima | 40 | 1º |
25 | Suele Aparecida Nadroski | 17.3 | 2º |
PROFESSOR ENSINO RELIGIOSO – Não Habilitado
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
73 | Camila Drózdeck | 18.2 | 1º |
PROFESSOR DE INGLÊS – Habilitado
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
59 | Ivani Koch Adur | 18.6 | 1º |
PROFESSOR INGLÊS – Não Habilitado
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
62 | Madalena Schiessl | 27,7 | 1º |
87 | Eliane Carla Schiessl | 26,1 | 2º |
57 | Bruna Emanueli Kucarz | 24,2 | 3º |
115 | Daiane Muziol dos Santos | 6,1 | 4º |
PSICÓLOGO – Habilitado
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
117 | Helen Susane Vieira Magalhães | 20.1 | 1º |
PEDAGOGO – Não Habilitado
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
110 | Jayne Micheski Ribeiro | 6.4 | 1º |
Bela Vista do Toldo (SC), 01 de fevereiro de 2023.
_________________________________
ALFREDO CEZAR DREHER
Prefeito Municipal
__________________________________________
MARIA CRISTINA SCHIESSL GELINSKI
Secretária Municipal de Educação