EDITAL Nº 003/2023 – 01 FEV 2023 – EDUCAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
PROCESSO SELETIVO 003/2023
CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
MERENDEIRA
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
79 | Vani Iarrocheski | 17,5 | 1º |
13 | Ivania Muzzo | 17,0 | 2º |
04 | Vanda Ivone Marcos Machado | 16,2 | 3º |
91 | Francismara Aparecida Farias Castro Zadroieski | 15,5 | 4º |
105 | Karla Eliana Kondras | 14,0 | 5º |
70 | Marilene Garcia de Almeida | 12,6 | 6º |
45 | Andreia de Jesus Ribeiro Rodrigues | – | Desclassificado |
98 | Suzana Gritens | – | Desclassificado |
131 | Débora Andrecovicz Iarrocheski | – | Desclassificado |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
109 | Catia de Fátima Kowalski | 25,5 | 1º |
139 | Lucia Cristiane Ribeiro de Melo | 24,4 | 2º |
114 | Kelly Cristina Paes | 24,4 | 3º |
35 | Elaine Gelinski | 18,5 | 4º |
74 | Rosemari Munhoz de Lima | 17,4 | 5º |
10 | Thaís Pereira de Lima | 17,0 | 6º |
42 | Juliane Pereira | 16,5 | 7º |
34 | Tailine de Fatima Gonçalves de Lima | 16 | 8º |
78 | Regina Colaço | 15 | 9º |
119 | Mirian Montegute | 14 | 10º |
142 | Juliane Gomes da Silva | – | 11º |
60 | Eliziane Gelinski | – | 12º |
104 | Jóice Vitória Carvalho | – | 13º |
05 | Tatiane Aparecida Bonete Tischler | – | Desclassificado |
14 | Kely Cristina Mello | – | Desclassificado |
48 | Terezinha Emiliano | – | Desclassificado |
49 | Neuci de Oliveira dos Santos | – | Desclassificado |
132 | Rosilaine Fernandes Lima | – | Desclassificado |
MOTORISTA
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
17 | Rosilaine Rogalski | 28,4 | 1º |
103 | Gilberto de Jesus Munhoz de Camargo | 27,6 | 2º |
75 | Nelson de Jesus Ferreira de Lima | 15,5 | 3º |
147 | Elenir Natalio Batista | – | Desclassificado |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Nº Inscrição | Nome | Total | Classificação |
141 | João Marcelo Padilha | 24 | 1º |
29 | Denis Nilton Schiessl | 24 | 2º |
144 | Patrick Alves David | 20 | 3º |
145 | Debora Karoline Becker | 19 | 4º |
111 | Giovana Schiessl | 17 | 5º |
107 | Taina Aparecida Lourenço de Castro | 12 | 6º |
Bela Vista do Toldo (SC), 01 de fevereiro de 2023.
_________________________________
ALFREDO CEZAR DREHER
Prefeito Municipal
__________________________________________
MARIA CRISTINA SCHIESSL GELINSKI
Secretária Municipal de Educação