HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL – EDITAL Nº 007/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022 DE PROCESSO SELETIVO NA ÁREA DA SAÚDE
DECRETO Nº 1.099/2022, DE 25 DE AGOSTO DE 2022
“DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 007/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
ALFREDO CEZAR DREHER, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe confere o artigo 67, inciso IV da Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o PROCESSO SELETIVO EDITAL nº 007/2022, com resultado final divulgado nos termos do Edital Processo nº 007/2022, conforme relação em anexo.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bela Vista do Toldo – SC, 25 de Agosto de 2022.
ALFREDO CEZAR DREHER
Prefeito Municipal
MARIANE LESSAK MASSANEIRO
Secretária Municipal de Administração e Fazenda
MARCELA ADRIANA CZERNIAK
Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária
ANEXO I – CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 007/2022
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | SUELI MARKO OSSOWSKI | AGENTE DE SAÚDE CENTRO | 22 | 2 | 24,0 |
2º | DIRCETE SCHVEICZRSKI JULINSKI | AGENTE DE SAÚDE CENTRO | 21 | 3 | 24,0 |
3º | KELLY DOS SANTOS SILVA | AGENTE DE SAÚDE CENTRO | 22 | 0 | 22,0 |
4º | ELOINA BEATRIZ DA SILVA | AGENTE DE SAÚDE CENTRO | 22 | 0 | 22,0 |
5º | LUANA CORREA DE PAULA | AGENTE DE SAÚDE CENTRO | 21 | 0 | 21,0 |
6º | SABRINA LARISSA LITZ | AGENTE DE SAÚDE CENTRO | 21 | 0 | 21,0 |
7º | CARLA VIVIANE BAUMGARTEN | AGENTE DE SAÚDE CENTRO | 20 | 1 | 21,0 |
8º | CHAIANE ANDRIELI KATH | AGENTE DE SAÚDE CENTRO | 19 | 0 | 19,0 |
9º | MARIA LETICIA KOGGI KUBIAK | AGENTE DE SAÚDE CENTRO | 17 | 0 | 17,0 |
10º | ELIVÉLTON WOIDELLA | AGENTE DE SAÚDE CENTRO | 15 | 0 | 15,0 |
11º | GISELE DE FÁTIMA LEITE | AGENTE DE SAÚDE CENTRO | 15 | 0 | 15,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | JANAINA SABRINA KOGI MARTENECZEN | AGENTE DE SAÚDE COLÔNIA OURO VERDE | 23 | 2 | 25,0 |
2º | JOCIELI KUBIAKI | AGENTE DE SAÚDE COLÔNIA OURO VERDE | 15 | 0 | 15,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | JOÃO MASSANEIRO DE LIMA NETO | AGENTE DE SAÚDE GRALHA | 23 | 0 | 23,0 |
2º | JAINE MICHESKI RIBEIRO | AGENTE DE SAÚDE GRALHA | 17 | 0 | 17,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | DANIELI RESENDE SAMPAIO SCHIESSL | AGENTE DE SAÚDE IMBUIA | 23 | 0 | 23,0 |
2º | ELIANE CARLA SCHIESSL | AGENTE DE SAÚDE IMBUIA | 22 | 0 | 22,0 |
3º | GIOVANA SCHIESSL | AGENTE DE SAÚDE IMBUIA | 17 | 0 | 17,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | MYLENA DE FATIMA ALVES DE LIMA | AGENTE DE SAÚDE RIBEIRÃO RASO | 20 | 2 | 22,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | RALINY MARA ANDRÉ | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 16 | 4 | 20,0 |
2º | ANA CAROLINA MACHADO MASSANEIRO | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 10 | 3 | 13,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | ARLETE NADROSKI | AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | 17 | 2 | 19,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | JUCELMA CORRÊA DE FREITAS | EMFERMEIRA | 11 | 14 | 25,0 |
2º | PATRICIA CORREA REISDOERFER | ENFERMEIRA | 17 | 7 | 24,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | SINIRA TEREZINHA LEANDRO GONÇALVES SABATKE | ENFERMEIRA ESF | 17 | 9 | 26,0 |
2º | FERNANDA GURTINSKI BORBA FERNANDES | ENFERMEIRO ESF | 16 | 4 | 20,0 |
3º | SABRINE BIANCA GOGOLA | ENFERMEIRA ESF | 11 | 3 | 14,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | PATRICIA LINZMEYER SCHWETLER | FARMACÊUTICA | 17 | 3 | 20,0 |
2º | LILIAN BEDENDO PIRES DA LUZ | FARMACÊUTICA | 9 | 10 | 19,0 |
3º | FERNANDA DO PRADO | FARMACÊUTICA | 14 | 4 | 18,0 |
4º | MARIANE NOGUEIRA DOS SANTOS | FARMACÊUTICA | 16 | 1 | 17,0 |
5º | MÔNICA DAMASO PACHECO DE MIRANDA | FARMACÊUTICA | 14 | 3 | 17,0 |
6º | DAIANE VOIGT | FARMACÊUTICA | 14 | 0 | 14,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | TAINARA NASCIMENTO HENRIQUE | FISIOTERAPEUTA | 21 | 5 | 26,0 |
2º | LIANA FERNANDA DE OLIVEIRA MELO | FISIOTERAPEUTA | 19 | 4 | 23,0 |
3º | MILENA GROSSKOPR MACHADO | FISIOTERAPEUTA | 18 | 0 | 18,0 |
4º | NATALIA ROCHA | FISIOTERAPEUTA | 17 | 0 | 17,0 |
5º | NATALIA VERCKA | FISIOTERAPEUTA | 15 | 1 | 16,0 |
6º | DIANE BRADONSKI | FISIOTERAPEUTA | 14 | 0 | 14,0 |
7º | ADRIANA MAIA E SILVA | FISIOTERAPEUTA | 13 | 0 | 13,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | ONIVALDO DA COSTA MENESES | MÉDICO CLÍNICO GERAL 20 HORAS | 10 | 7 | 17,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | BRUNO ZIPPERER SURKAMP | MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF | 20 | 0 | 20,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | ANA LUISA KOBUSZEWSKI MAZZARO | ODONTÓLOGA 20 HORAS | 16 | 13 | 29,0 |
2º | TATIANA DE ALMEIDA | ODONTÓLOGA 20 HORAS | 16 | 9 | 25,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | PRISCILA FERREIRA PADILHA | ODONTÓLOGA 40 HORAS | 17 | 10 | 27,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | CRISTIANE MARIA PEREIRA | PSICÓLOGA | 16 | 8 | 24,0 |
2º | JOELMA CASIMIRO | PSICÓLOGA | 16 | 1 | 17,0 |
3º | MARIA EDUARDA KARVAT | PSICÓLOGA | 11 | 0 | 11,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | TALITA RIBOSKI PEREIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM ESF | 20 | 9 | 29,0 |
2º | ROCELI HASS DE SOUZA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM ESF | 19 | 1 | 20,0 |
3º | VANUSA ALVES SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESF | 17 | 3 | 20,0 |
4º | BERNADETE NENEVÊ | TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESF | 18 | 0 | 18,0 |
5º | MARILU BILESKI WARDENSKI | TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESF | 18 | 0 | 18,0 |
6º | GABRIEL LEVI VIEIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESF | 15 | 0 | 15,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | MARIZA HEIDEN | TÉCNICO DE ENFERMAGEM CENTRO | 17 | 8 | 25,0 |
2º | ARIETE APARECIDA SCHVEICZRSKI | TÉCNICO DE ENFERMAGEM CENTRO | 21 | 1 | 22,0 |
3º | ANA PAULA ARNOLDO FIGUEIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM CENTRO | 20 | 1 | 21,0 |
4º | JANETE BONFIM PINTO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM CENTRO | 13 | 8 | 21,0 |
5º | AOZITA SCHIESSL KRAUSS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM CENTRO | 18 | 2 | 20,0 |
6º | ALINE CRISTINA HEIDEN FIRAKOSKI | TÉCNICO DE ENFERMAGEM CENTRO | 16 | 0 | 16,0 |
7º | CLAUDETE KOGE DE LIMA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM CENTRO | 13 | 3 | 16,0 |
Classificação | Nome | Cargo | Nota Prova Objetiva | Nota Prova de Títulos e Tempo de Serviço | Total de Pontos |
1º | PATRICIA BAIL RODRIGUES | TÉCNICO SAÚDE BUCAL | 18 | 8 | 26,0 |
ALFREDO CEZAR DREHER
Prefeito Municipal
MARIANE LESSAK MASSANEIRO
Secretária Municipal de Administração e Fazenda
MARCELA ADRIANA CZERNIAK
Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária